:::
各系教務相關業務
最新更新日期:99.03.04
理工學院
| 系所名稱 | 教師 Office Hour |
生涯進路圖 | 學程手冊 (初稿) |
研究生修業要點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿 | 大圖 | 小圖 | 碩士班 | 博士班 | |||
| 應用數學系 | 98-2 | 連結 | 1-2 | 1-2 | 連結 | 連結 | 連結 |
| 資訊工程學系 | 98-2 | 連結 | 1 | 1 | 連結 | 連結 | 連結 |
| 生命科學系 | 98-2 | 連結 | 1-2-3 | 1-2-3 | 連結 | ||
| 物理學系 | 98-2 | 連結 | 1 | 1 | 連結 | ||
| 化學系 | 98-2 | 連結 | 1-2-3 | 1-2-3 | 連結 | 連結 | 連結 |
| 電機工程學系 | 98-2 | 連結 | 1 | 1 | 連結 | 連結 | 連結 |
| 材料科學與工程學系 | 98-2 | 連結 | 1-2-3 | 1-2-3 | 連結 | 連結 | 連結 |
| 生物技術研究所 | 98-2 | 連結 | 連結 | ||||
| 應用物理研究所 | 98-2 | 連結 | 連結 | ||||
| 光電工程研究所 | 98-2 | 連結 | |||||
| 電子工程研究所 | 98-2 | 連結 | |||||
| 網路與多媒體科技研究所 | 98-2 | 連結 | |||||
| 數學系 | 98-2 | 連結 | |||||
| 應用科學系 | 98-2 | ||||||
管理學院
| 系所名稱 | 教師 Office Hour |
生涯進路圖 | 學程手冊 (初稿) |
研究生修業要點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿 | 大圖 | 小圖 | 碩士班 | 博士班 | |||
| 企業管理學系 | 98-2 | 連結 | 1 | 1 | 連結 | 連結 | 連結 |
| 會計學系 | 98-2 | 連結 | 1-2 | 1-2 | 連結 | ||
| 資訊管理學系 | 98-2 | 連結 | 1 | 1 | |||
| 財務金融學系 | 98-2 | 連結 | 1-2 | 1-2 | 連結 | ||
| 國際企業學系 | 98-2 | 連結 | 1 | 1 | 連結 | 連結 | 連結 |
| 運動與休閒學系 | 98-2 | 連結 | |||||
| 觀光暨遊憩管理研究所 | 98-2 | 連結 | 連結 | ||||
| 全球運籌管理研究所 | 98-2 | 1-2 | 1-2 | 連結 | |||
| 會計與財務金融學位學程 | 98-2 | 連結 | |||||
| 數位知識管理碩士學位學程 | 98-2 | 連結 | |||||
人文社會科學學院
| 系所名稱 | 教師 Office Hour |
生涯進路圖 | 學程手冊 (初稿) |
研究生修業要點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿 | 大圖 | 小圖 | 碩士班 | 博士班 | |||
| 中國語文學系 | 98-2 | 連結 | 1-2-3 | 1-2-3 | 連結 | 連結 | 連結 |
| 英美語文學系 | 98-2 | 連結 | 1 | 1 | 連結 | 連結 | |
| 經濟學系 | 98-1 | 連結 | 1 | 1 | 連結 | 連結 | 連結 |
| 歷史學系 | 98-2 | 連結 | 1 | 1 | 連結 | 連結 | |
| 諮商與臨床心理學系 | 98-2 | 連結 | 1-2 | 1-2 | 連結 | 連結 | |
| 創作與英語文學研究所 | 98-2 | 連結 | |||||
| 公共行政研究所 | 98-2 | 連結 | |||||
| 財經法律研究所 | 98-2 | 連結 | |||||
| 臺灣語文學系 | 98-2 | ||||||
| 英語學系(美崙校區) | 98-2 | 連結 | |||||
| 中國語文學系(美崙校區) | 98-2 | 連結 | |||||
| 鄉土文化學系 | 98-2 | 連結 | |||||
| 社會發展學系 | 98-2 | 連結 | |||||
| 民間文學研究所 | 98-2 | 連結 | 連結 | ||||
原住民民族學院
| 系所名稱 | 教師 Office Hour |
生涯進路圖 | 學程手冊 (初稿) |
研究生修業要點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿 | 大圖 | 小圖 | 碩士班 | 博士班 | |||
| 民族文化學系 | 98-2 | 連結 | 1-2 | 1-2 | |||
| 民族語言與傳播學系 | 98-2 | 連結 | 1-2-3 | 1-2-3 | |||
| 民族社會工作學位學程 | 98-2 | 連結 | |||||
| 族群關係與文化研究所 | 98-2 | 連結 | 連結 | ||||
| 民族發展研究所 | 98-2 | 連結 | |||||
海洋科學學院
| 系所名稱 | 教師 Office Hour |
生涯進路圖 | 學程手冊 (初稿) |
研究生修業要點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿 | 大圖 | 小圖 | 碩士班 | 博士班 | |||
| 海洋生物多樣性及演化研究所 | 98-1 | 連結 | |||||
| 海洋生物科技研究所 | - | 連結 | |||||
花師教育學院
| 系所名稱 | 教師 Office Hour |
生涯進路圖 | 學程手冊 (初稿) |
研究生修業要點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿 | 大圖 | 小圖 | 碩士班 | 博士班 | |||
| 體育學系 | - | 連結 | |||||
| 幼兒教育學系 | 98-2 | 連結 | |||||
| 特殊教育學系 | 98-2 | ||||||
| 教育行政與管理學系 | 98-2 | 連結 | |||||
| 課程設計與潛能開發學系 | 98-2 | ||||||
| 國民教育研究所 | 98-2 | 連結 | 連結 | ||||
| 科學教育研究所 | 98-2 | 連結 | 連結 | ||||
| 多元文化教育研究所 | 98-2 | 連結 | 連結 | ||||
| 身心障礙與輔助科技研究所 | 98-2 | 連結 | 連結(教碩) | ||||
藝術學院
| 系所名稱 | 教師 Office Hour |
生涯進路圖 | 學程手冊 (初稿) |
研究生修業要點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿 | 大圖 | 小圖 | 碩士班 | 博士班 | |||
| 音樂學系 | - | 連結 | |||||
| 藝術與設計學系 | 98-2 | ||||||
| 科技藝術研究所 | 98-2 | 連結 | |||||
| 民族藝術研究所 | 98-2 | 連結 | |||||
| 視覺藝術教育研究所 | 98-2 | 連結 | |||||
環境學院
| 系所名稱 | 教師 Office Hour |
生涯進路圖 | 學程手冊 (初稿) |
研究生修業要點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿 | 大圖 | 小圖 | 碩士班 | 博士班 | |||
| 自然資源與環境學系 (學士班99年度開始招生) |
98-2 | 連結 | |||||



















